Steam 公开了新的一周销量排行榜,撷取时间是从 1 月 10 日 至 1 月 16 日止,本周由最新 发售的《战神4》霸气冠军,而霸榜三周的《严阵以待》则下滑到了第四名的位置,接着就让我们一起来看看上周有哪些畅销的游戏吧! ★ 若想得到更多游戏限时免费资讯请点此→游戏限免达人 粉丝专页
※ 创立这个粉专,主要是希望能提供各式各样的游戏限免资讯给各位,毕竟游戏积少成多,大家的荷包有时也不堪负荷,因此如果有免费的游戏不拿白不拿,也希望大家可以互相交流各种免费资讯。 Steam 一周游戏销售榜单
排名 | 游戏缩图 | 游戏名称 | 开发商 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 《战神4》 | Santa Monica Studio | 2022/01/14 |
2 | ![]() | 《魔物猎人 崛起》 | CAPCOM | 2022/01/13 |
3 | ![]() | 《魔物猎人 崛起》 | CAPCOM | 2022/01/13 |
4 | 《Ready or Not》 | VOID Interactive | 2021/12/18 | |
5 | 《艾尔登法环》 | FromSoftware Inc. | 2022/02/25 | |
6 | Valve Index VR Kit《Valve Index VR 套件》 | 2019/06/28 | ||
7 | 《Project Zomboid》 | The Indie Stone | 2013/11/08 | |
8 | 《垂死之光2》 | Techland | 2022/02/05 | |
9 | 《双人成行》 | Hazelight | 2021/03/26 | |
10 | 《佛雷迪的五夜惊魂:安全漏洞》 | Steel Wool Studios | 2021/12/17 |
资料来源:Steam Database